| 
 STT  | 
Tên Quy trình | 
 Ghi chú (Tên quy trình)  | 
| 1 | Quy trình thực hiện quy định Chuẩn đầu ra Tin học và Ngoại ngữ để xét tốt nghiệp cho sinh viên | QT – KTĐBCL&TTGD – 04 | 
| 2 | Quy trình quản lý cơ sở dữ liệu đảm bảo chất lượng | QT – KTĐBCL&TTGD – 06 | 
| 3 | Quy trình tự đánh giá chương trình đào tạo | QT – KTĐBCL&TTGD – 07 | 
| 4 | Quy trình tự đánh giá cơ sở giáo dục | QT – KTĐBCL&TTGD – 08 | 
| 5 | Quy trình cải tiến chất lượng sau đánh giá  | 
QT – KTĐBCL&TTGD – 09 | 
| 6 | Quy trình cập nhật, xây dựng mẫu phiếu khảo sát mới  | 
QT – KTĐBCL&TTGD – 10 | 
| 7 | Quy trình khảo sát sự hài lòng của sinh viên về môn học  | 
QT – KTĐBCL&TTGD – 11 | 
| 8 | Quy trình khảo sát lấy ý kiến phản hồi của Sinh viên trước khi tốt nghiệp về chất lượng đào tạo tại trường | QT – KTĐBCL&TTGD – 12 | 
| 9 | Quy trình khảo sát lấy ý kiến phản hồi của cựu sinh viên về tình hình việc làm và chất lượng đào tạo tại trường | QT – KTĐBCL&TTGD – 13 | 
| 10 | Quy trình khảo sát lấy ý kiến phản hồi của nhà tuyển dụng/Doanh nghiệp về chất lượng đào tạo tại trường | QT – KTĐBCL&TTGD – 14 | 
| 11 | Quy trình khảo sát Cán bộ quản lý – Giảng viên, chuyên viên, nhân viên về môi trường làm việc tại trường | QT – KTĐBCL&TTGD – 15 | 
| 12 | Quy trình lưu giữ và kiểm soát hồ sơ | QT – KTĐBCL&TTGD – 16 | 
| 13 | Quy trình kiểm soát tài liệu | QT – KTĐBCL&TTGD – 17 | 
| 14 | Quy trình Khắc phục/phòng ngừa | QT – KTĐBCL&TTGD – 18 | 
| 15 | Quy trình lập kế hoạch, các KPIs và các chỉ tiêu phấn đấu chính về ĐBCL | QT – KTĐBCL&TTGD – 29 | 
| 16 | Quy trình xây dựng CĐR CTĐT trình độ thạc sĩ | QT – KTĐBCL&TTGD – 30 | 
